🏟️ 英格兰足球超级联赛(Premier League)自1992年改制以来,完整积分榜记录每一赛季的激烈争夺。这里汇集了超过30年的冠军、亚军、欧冠区以及升降级数据,是球迷的权威查询站。
📊 英超历年积分榜 · 精选赛季
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 | 季军 | 金靴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 🏆 曼联 | 84 | 阿斯顿维拉 | 74 | 诺维奇 | 谢林汉姆 |
| 1993-94 | 🏆 曼联 | 92 | 布莱克本 | 84 | 纽卡斯尔 | 安迪·科尔 |
| 1994-95 | 🏆 布莱克本 | 89 | 曼联 | 88 | 诺丁汉森林 | 希勒 |
| 1995-96 | 🏆 曼联 | 82 | 纽卡斯尔 | 78 | 利物浦 | 希勒 |
| 1996-97 | 🏆 曼联 | 75 | 纽卡斯尔 | 71 | 阿森纳 | 希勒 |
| 1997-98 | 🏆 阿森纳 | 78 | 曼联 | 77 | 利物浦 | 萨顿, 达布林, 欧文 |
| 1998-99 | 🏆 曼联 | 79 | 阿森纳 | 78 | 切尔西 | 哈塞尔巴因克, 约克, 欧文 |
| 1999-00 | 🏆 曼联 | 91 | 阿森纳 | 73 | 利兹联 | 菲利普斯 |
| 2000-01 | 🏆 曼联 | 80 | 阿森纳 | 70 | 利物浦 | 哈塞尔巴因克 |
| 2001-02 | 🏆 阿森纳 | 87 | 利物浦 | 80 | 曼联 | 亨利 |
| 2002-03 | 🏆 曼联 | 83 | 阿森纳 | 78 | 纽卡斯尔 | 范尼 |
| 2003-04 | 🏆 阿森纳 | 90 | 切尔西 | 79 | 曼联 | 亨利 |
| 2004-05 | 🏆 切尔西 | 95 | 阿森纳 | 83 | 曼联 | 亨利 |
| 2005-06 | 🏆 切尔西 | 91 | 曼联 | 83 | 利物浦 | 亨利 |
| 2006-07 | 🏆 曼联 | 89 | 切尔西 | 83 | 利物浦 | 德罗巴 |
| 2007-08 | 🏆 曼联 | 87 | 切尔西 | 85 | 阿森纳 | C罗 |
| 2008-09 | 🏆 曼联 | 90 | 利物浦 | 86 | 切尔西 | 阿内尔卡 |
| 2009-10 | 🏆 切尔西 | 86 | 曼联 | 85 | 阿森纳 | 德罗巴 |
| 2010-11 | 🏆 曼联 | 80 | 切尔西 | 71 | 曼城 | 贝尔巴托夫, 特维斯 |
| 2011-12 | 🏆 曼城 | 89 | 曼联 | 89 | 阿森纳 | 范佩西 |
| 2012-13 | 🏆 曼联 | 89 | 曼城 | 78 | 切尔西 | 范佩西 |
| 2013-14 | 🏆 曼城 | 86 | 利物浦 | 84 | 切尔西 | 苏亚雷斯 |
| 2014-15 | 🏆 切尔西 | 87 | 曼城 | 79 | 阿森纳 | 阿圭罗 |
| 2015-16 | 🏆 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 | 71 | 热刺 | 凯恩 |
| 2016-17 | 🏆 切尔西 | 93 | 热刺 | 86 | 曼城 | 凯恩 |
| 2017-18 | 🏆 曼城 | 100 | 曼联 | 81 | 热刺 | 萨拉赫 |
| 2018-19 | 🏆 曼城 | 98 | 利物浦 | 97 | 切尔西 | 萨拉赫, 马内, 奥巴梅扬 |
| 2019-20 | 🏆 利物浦 | 99 | 曼城 | 81 | 曼联 | 瓦尔迪 |
| 2020-21 | 🏆 曼城 | 86 | 曼联 | 74 | 利物浦 | 凯恩 |
| 2021-22 | 🏆 曼城 | 93 | 利物浦 | 92 | 切尔西 | 萨拉赫, 孙兴慜 |
| 2022-23 | 🏆 曼城 | 89 | 阿森纳 | 84 | 曼联 | 哈兰德 |
| 2023-24 | 🏆 曼城 | 91 | 阿森纳 | 89 | 利物浦 | 哈兰德 |
* 仅展示部分赛季完整积分,更多细节请参阅官方数据。
🏅 英超豪门 · 冠军榜单
🏆 冠军次数 (1992-2024)
- 🔴 曼联: 13次
- 🔵 曼城: 8次
- 🔵 切尔西: 5次
- 🔴 阿森纳: 3次
- 🔴 利物浦: 1次
- 🦊 莱斯特城: 1次
- ⚪ 布莱克本: 1次
📌 曼联92分以上赛季多达5次,曼城100分纪录(2017-18)至今无人打破。
❓ 英超积分榜常见问答
英超积分相同如何排名?
首先比较净胜球,其次比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。2023-24赛季起若涉及冠军、欧战或降级会进行附加赛。
哪支球队积分最高夺冠?
曼城在2017-18赛季拿到100分,是英超历史最高积分冠军。利物浦2019-20赛季99分第二。
哪支球队积分最少夺冠?
曼联1996-97赛季仅75分夺冠,也是英超改制后最低积分冠军。其次为1998-99曼联79分。
英超完整积分榜在哪里查询?
英超官网、ESPN、Transfermarkt均有完整数据。本站收录1992-2024赛季冠亚季军及核心数据。
2024-25赛季最新积分榜?
新赛季积分榜实时更新请关注英超官方App或体育媒体,本站将后续补充最新赛季。
📖 英超简史
🔹 英超成立于1992年,脱离英甲改制。曼联在弗格森带领下统治90年代,阿森纳温格带来美丽足球,切尔西与曼城凭借资本崛起。莱斯特城2016奇迹夺冠。英超以快节奏、强对抗闻名全球,是收视率最高的足球联赛。
🔹 完整积分榜记录了每一个赛季的沉浮,从布莱克本一掷千金到曼城百分夺冠,从红魔王朝到蓝月当空。英超积分榜不仅是数字,更是足球记忆。